Below are the Section 8 Payment Standards separated by county. It is recommended that you search your zip code if a county has more than one zip code. If you would like to see Payment Standards for the year 2025, please click here.
Effective January 1, 2026
| 0 BR | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|
| 822 | 827 | 1077 | 1498 | 1575 |
| CITY/ZIP CODE | 0 BR | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 50003 - ADEL | 956 | 998 | 1187 | 1617 | 1659 |
| 50038 - BOONEVILLE | 1019 | 1061 | 1260 | 1712 | 1764 |
| 50039 - BOUTON | 872 | 903 | 1082 | 1470 | 1512 |
| 50325 - CLIVE | 1113 | 1166 | 1386 | 1890 | 1932 |
| 50063 - DALLAS CENTER | 809 | 851 | 1008 | 1376 | 1407 |
| 50066 - DAWSON | 880 | 910 | 1110 | 1520 | 1610 |
| 50069 - DE SOTO | 820 | 860 | 1020 | 1390 | 1420 |
| 50109 - GRANGER | 1073 | 1128 | 1336 | 1818 | 1862 |
| 50128 - JAMAICA | 730 | 760 | 920 | 1250 | 1310 |
| 50146 - LINDEN | 1188 | 1242 | 1476 | 2007 | 2061 |
| 50156 - MADRID | 830 | 840 | 1071 | 1491 | 1554 |
| 50167 - MINBURN | 870 | 910 | 1080 | 1470 | 1510 |
| 50220 - PERRY | 924 | 956 | 1145 | 1554 | 1607 |
| 50233 - REDFIELD | 1071 | 1113 | 1334 | 1806 | 1859 |
| 50235 - RIPPEY | 840 | 860 | 1130 | 1570 | 1810 |
| 50261 - VAN METER | 935 | 977 | 1155 | 1575 | 1617 |
| 50263 - WAUKEE | 1260 | 1313 | 1565 | 2132 | 2184 |
| 50266 - WEST DES MOINES | 1402 | 1467 | 1741 | 2365 | 2431 |
| 50276 - WOODWARD | 887 | 920 | 1128 | 1555 | 1621 |
| 50232 - URBANDALE | 1376 | 1428 | 1701 | 2321 | 2373 |
| 50277 - YALE | 840 | 870 | 1040 | 1420 | 1450 |
| 0 BR | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|
| 823 | 828 | 1058 | 1415 | 1441 |
| CITY/ZIP CODE | 0 BR | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 50033 - BEVINGTON | 860 | 890 | 1060 | 1440 | 1480 |
| 50061 - CUMMING | 1092 | 1134 | 1344 | 1838 | 1890 |
| 50070 - DEXTER | 970 | 1010 | 1200 | 1630 | 1680 |
| 50072 - EARLHAM | 940 | 980 | 1170 | 1590 | 1630 |
| 50149 - LORIMOR | 720 | 780 | 1000 | 1330 | 1340 |
| 50155 - MACKSBURG | 800 | 850 | 1060 | 1420 | 1450 |
| 50174 - MURRAY | 750 | 810 | 980 | 1330 | 1340 |
| 50218 - PATTERSON | 1000 | 1040 | 1240 | 1690 | 1730 |
| 50222 - PERU | 900 | 940 | 1120 | 1520 | 1560 |
| 50229 - PROLE | 950 | 980 | 1170 | 1590 | 1640 |
| 50240 - ST. CHARLES | 877 | 908 | 1081 | 1469 | 1510 |
| 50257 - TRURO | 830 | 870 | 1030 | 1410 | 1440 |
| 50273 - WINTERSET | 1050 | 1092 | 1302 | 1775 | 1817 |
| 0 BR | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|
| 757 | 873 | 1097 | 1315 | 1424 |
| CITY/ZIP CODE | 0 BR | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR |
|---|---|---|---|---|---|
| 50010 - AMES | 1019 | 1071 | 1208 | 1680 | 2027 |
| 50011 - AMES | 1019 | 1071 | 1208 | 1680 | 2027 |
| 50012 - AMES | 1070 | 1130 | 1270 | 1770 | 2130 |
| 50013 - AMES | 1090 | 1150 | 1300 | 1800 | 2170 |
| 50014 - AMES | 1100 | 1160 | 1310 | 1820 | 2190 |
| 50046 - CAMBRIDGE | 1020 | 1080 | 1220 | 1690 | 1990 |
| 50055 - COLLINS | 898 | 942 | 1106 | 1511 | 1752 |
| 50056 - COLO | 998 | 1061 | 1187 | 1649 | 1995 |
| 50105 - GILBERT | 975 | 1018 | 1150 | 1599 | 1927 |
| 50122 - HUBBARD | 790 | 860 | 960 | 1330 | 1600 |
| 50124 - HUXLEY | 1155 | 1218 | 1365 | 1901 | 2289 |
| 50134 - KELLEY | 890 | 930 | 1070 | 1490 | 1760 |
| 50154 - MCCALLSBURG | 865 | 942 | 1051 | 1456 | 1752 |
| 50161 - MAXWELL | 810 | 860 | 980 | 1350 | 1570 |
| 50201 - NEVADA | 920 | 975 | 1095 | 1522 | 1840 |
| 50206 - NEW PROVIDENCE | 790 | 860 | 960 | 1330 | 1600 |
| 50230 - RADCLIFFE | 830 | 903 | 1008 | 1397 | 1680 |
| 50236 - ROLAND | 983 | 1037 | 1166 | 1620 | 1955 |
| 50239 - SAINT ANTHONY | 800 | 860 | 1010 | 1370 | 1600 |
| 50243 - SHELDAHL | 1050 | 1100 | 1280 | 1760 | 1940 |
| 50244 - SLATER | 820 | 860 | 980 | 1360 | 1600 |
| 50247 - STATE CENTER | 790 | 860 | 960 | 1330 | 1600 |
| 50248 - STORY CITY | 953 | 1007 | 1139 | 1566 | 1883 |
| 50278 - ZEARING | 998 | 1061 | 1187 | 1649 | 1995 |
